Ðåãèîíàëüíûé Êëóá Ãëàäèîëóñîâîäîâ


Ðåçóëüòàòû îïðîñà 2001 ãîäà

(ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÅ)



Äåñÿòêà ëó÷øèõ ñîðòîâ ñåçîíà


500 ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ Êóçíåöîâ, 1997, Ñ

14
400 ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÊÀÌÅÍÍÀß Äûáîâ, 1999, ÐÑ

14
562 ËÅÃÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ Äûáîâ, 1995, ÐÑ

13
581 ÃÎËÓÁÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ

11
493 ÌÐÀÌÎÐÍÀß ÁÎÃÈÍß Âàñèëüåâ, 1999, Ñ

10
544 ÁÎËÜØÎÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ Äûáîâ, 1997, ÐÑ

9
561 ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ Êóçíåöîâ, 1999, ÑÏ

9
541 ÐÎÑÀ Â ÈÇÓÌÐÓÄÅ Ãðîìîâ, 1999, ÐÑ

7
513 ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ Äûáîâ, 1998, ÐÑ

6
592 ØÎÊÎËÀÄÍÈÖÀ Åâäîêèìîâ, 1981, Ñ

6




Ëó÷øèå ñîðòà ïî ãðóïïàì îêðàñêè

Áåëûå

  1. 500 ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ Êóçíåöîâ, 1997, Ñ
  2. 400 ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÊÀÌÅÍÍÀß Äûáîâ, 1999, ÐÑ
  3. 500 ÄÈÂÈÍÈÒÈ Ñàììåðâèëë, 1985, Ñ
  4. 500 ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ Ëîáàçíîâ, 1995, Ñ
  5. 400 ÊÎÐÍÅÒ Êóçíåöîâ, 1999, Ñ
91 – 10 – 22
75 – 9 – 19
46 – 2 – 17
44 – 2 – 18
43 – 2 – 15

Çåëåíûå

  1. 405 ÏÅÐÎ ÏÀÂËÈÍÀ II Ëîáàçíîâ, 1997, Ñ
  2. 402 ÍÀØ ÑÀÄ Âàñèëüåâ, 1999, Ñ
  3. 502 ÇÅËÅÍÎÅ ÃÎÔÐÅ Ëîáàçíîâ, 1993, Ñ
71 – 9 – 16
61 – 4 – 15
55 – 6 – 13

Êðåìîâûå è Æåëòûå

  1. 513 ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ Äûáîâ, 1998, ÐÑ
  2. 514 ÇÎËÎÒÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ Äûáîâ, 1996, ÐÑ
  3. 512 ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ Äûáîâ, 1996, ÐÑ
  4. 416 ÇËÀÒÎÊÓÄÐÀß Äûáîâ, 1996, ÐÑ
  5. 516 ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ Äûáîâ, 2002, Ñ
75 – 10 – 20
60 – 3 – 18
48 – 1 – 17
29 – 2 – 11
28 – 3 – 8

Ïàëåâûå è Îðàíæåâûå

  1. 520 Ì. ÏËÈÑÅÖÊÀß Ãðîìîâ, 1997, Ñ
  2. 523 ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ Ãðîìîâ, 1997, Ñ
  3. 521 ÖÀÐÑÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ Äûáîâ, 1999, ÐÑ
  4. 427 ÌÅÄÎÂÛÉ ÑÏÀÑ Äûáîâ, 1998, Ñ
  5. 527 ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ ËÅÒÎ Äûáîâ, 1995, ÐÑ
78 – 7 – 19
72 – 8 – 18
33 – 2 – 10
33 – 1 – 10
33 – 0 – 12

Ëîñîñåâûå

  1. 532 ÌËÀÄÀ Äûáîâ, 1995, ÐÑ
  2. 535 ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ Ãðîìîâ, 1992, Ñ
  3. 532 ÑÂÅÒ ÄÀËÅÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ Äûáîâ, 1997, ÐÑ
  4. 535 ÁÎËÜØÀß ÌÅÄÂÅÄÈÖÀ Âàñèëüåâ, 1990, Ñ
  5. 535 ÇÂÅÇÄÀ ÁÀËÅÒÀ Êóçíåöîâ, 2000, Ñ
65 – 9 – 19
46 – 3 – 17
45 – 2 – 15
42 – 0 – 17
35 – 3 – 14

Ðîçîâûå

  1. 542 ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÇÀÐÈ Äûáîâ, 1996, ÐÑ
  2. 541 ÐÎÑÀ Â ÈÇÓÌÐÓÄÅ Ãðîìîâ, 1999, ÐÑ
  3. 542 ËÞÁÎÂÍÛÉ ÍÀÏÈÒÎÊ Äûáîâ, 1994, ÐÑ
  4. 540 ÑÜÞÇÅÍ ÑÎÐÎÑ Ãðîìîâ, 2000, Ñ
  5. 543 ÏÀÓÒÈÍÊÀ Äûáîâ, 1999, Ñ
58 – 6 – 14
49 – 4 – 15
24 – 1 – 9
15 – 0 – 5
13 – 1 – 5

Êðàñíûå

  1. 554 ÁÎËÜØÎÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ Äûáîâ, 1997, ÐÑ
  2. 556 ÐÅÂÀÍØ Âàñèëüåâ, 1997, Ñ
  3. 555 ÑÓÄÜÁÀ ÐÎÑÑÈÈ Äûáîâ, 1999, Ñ
  4. 556 ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÓËÛÁÊÓ Äûáîâ, 2000, ÐÑ
  5. 552 ÊÐÀÑÍÀß ÑÒÐÅËÀ Äûáîâ, 1994, ÐÑ
88 – 11 – 22
37 – 2 – 14
37 – 1 – 14
36 – 0 – 11
31 – 0 – 13

Ìàëèíîâûå

  1. 562 ËÅÃÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ Äûáîâ, 1995, ÐÑ
  2. 561 ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ Êóçíåöîâ, 1999, ÑÏ
  3. 560 ÏÎËÅÒ ÔËÀÌÈÍÃÎ Äûáîâ, 1997, ÐÑ
  4. 566 ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ Äûáîâ, 1994, Ñ
  5. 461 ÏÀÏÀÐ×ÈÎ ÇÈÅÄÀÑ Öèïëèÿóñêàñ, 1991, Ð
76 – 11 – 20
60 – 7 – 16
37 – 1 – 14
24 – 0 – 11
20 – 1 – 9

×åðíûå

  1. 358 ÝÁÎÍÈ ÁÜÞÒÈ Êëóòè, 1990, Ñ
  2. 468 ÑÅÐÄÖÅ ÐÎÑÑÈÈ Âàñèëüåâ, 1998, ÑÏ
  3. 558 ×ÅÐÍÛÉ ÁÀÐÕÀÒ Øìèòñ, 2001, Ñ
54 – 6 – 13
45 – 3 – 11
39 – 3 – 10

Ñèðåíåâûå

  1. 473 ÑÈÐÅÍÅÂÎÅ ×ÓÄÎ Äûáîâ, 1996, ÐÑ
  2. 574 ÑÈÐÅÍÅÂÛÅ ÏÀÐÓÑÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ
  3. 473 ÄÆÎÐÄÆ ÑÎÐÎÑ Ãðîìîâ, 1999, Ñ
  4. 475 ÌÎÍÒÅÇÓÌÀ Êîíè÷åê, 1995, Ñ
  5. 570 ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ Äûáîâ, 1998, ÐÑ
69 – 6 – 19
57 – 4 – 18
51 – 5 – 16
28 – 1 – 7
25 – 2 – 12

Ïóðïóðíûå

  1. 578 ÏÀÌßÒÈ È. ÒÀËÜÊÎÂÀ Äûáîâ, 1999, ÐÑ
  2. 578 ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÌ Êèñåëåâ, 1995, Ð
  3. 578 ÁÐÈÇ Áàðàíîâ, 1993, ÐÑ
92 – 14 – 20
82 – 6 – 21
27 – 2 – 7

Ãîëóáûå è Ñèíèå

  1. 581 ÃÎËÓÁÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ
  2. 580 ÀÍÄÐÅÉ ÏÅÐÂÎÇÂÀÍÍÛÉ Äûáîâ, 1997, ÐÑ
  3. 582 ÍÅÎÍÎÂÀß ÌÎËÍÈß Äûáîâ, 1994, ÐÑ
  4. 582 ÃÎËÓÁÛÅ ÓÇÎÐÛ Äûáîâ, 2000, ÐÑ
  5. 483 ÌÎÄÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌ Ðèçíàð, 1981, Ð
91 – 10 – 24
82 – 5 – 23
60 – 7 – 18
41 – 3 – 14
26 – 1 – 9

Ôèîëåòîâûå

  1. 486 ÑÈÌÔÎÍÈß ÍÎ×È Ìèðîøíè÷åíêî, 1994, ÐÑ
  2. 486 ÂÎËØÅÁÍÀß ÔËÅÉÒÀ À. Áàðàíîâ, 1997, ÐÑ
  3. 487 ÍÎ×ÍÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ Êèñåëåâ, 1999, Ð
74 – 8 – 18
41 – 4 – 10
32 – 3 – 8

Äûì÷àòûå è Êîðè÷íåâûå

  1. 592 ØÎÊÎËÀÄÍÈÖÀ Åâäîêèìîâ, 1981, Ñ
  2. 493 ÌÐÀÌÎÐÍÀß ÁÎÃÈÍß Âàñèëüåâ, 1999, Ñ
  3. 598 ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ ÕÀËÖÅÄÎÍ Äûáîâ, 1995, ÐÑ
  4. 499 ÔÐÎÍÒ ÏÝÉÄÆ Ôèøåð, 1988, ÐÑ
  5. 594 Ó ÊÀÌÈÍÀ Äûáîâ, 1998, Ñ
90 – 14 – 21
63 – 6 – 15
31 – 2 – 11
27 – 1 – 9
21 – 0 – 10





Ïðèìå÷àíèå:

  1. Èòîãè îïðîñà ñîñòàâëåíû ïî ðåçóëüòàòàì îáðàáîòêè 29 àíêåò îò èíîãîðîäíèõ êîððåñïîíäåíòîâ.
     ýòîì ãîäó ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîèçâåñòè ðàçäåëüíûé ïîäñ÷åò èòîãîâ îïðîñà èíîãîðîäíèõ è ìîñêîâñêèõ ÷ëåíîâ êëóáà, ò.ê. ÷èñëî çàî÷íûõ ÷ëåíîâ êëóáà ñóùåñòâåííî âûðîñëî, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûìè ãîäàìè, è ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ðàâíîöåííî ñðàâíèòü èòîãè ïî òåððèòîðèàëüíîìó ðàçëè÷èþ.

  2. Ïåðâàÿ öèôðà - îáùàÿ ñóììà áàëëîâ, íàáðàííûõ ñîðòîì â îïðîñå.
    Âòîðàÿ öèôðà - ÷èñëî àíêåò, â êîòîðûõ äàííûé ñîðò ïîñòàâëåí íà ïåðâîå ìåñòî â ãðóïïå.
    Òðåòüÿ öèôðà - îáùåå ÷èñëî àíêåò, â êîòîðûõ äàííûé ñîðò óïîìÿíóò ñðåäè ëó÷øèõ.

  3. Ñèñòåìà ïîäñ÷åòà îáùåé ñóììû áàëëîâ:






Îïðîñ è îáðàáîòêó ðåçóëüòàòîâ ïðîâåë Í. È. Êóçüìèí

kuzmin_ni@comail.ru


      Rambler's Top100