(ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ)
1. 562 ËÅÃÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 15
2. 400 ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÊÀÌÅÍÍÀß Äûáîâ, 1999, ÐÑ 13
3. 592 ØÎÊÎËÀÄÍÈÖÀ Åâäîêèìîâ, 1981, Ñ 11
4. 581 ÃÎËÓÁÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 10
5-9. 500 ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ Êóçíåöîâ, 1997, Ñ 9
5-9. 405 ÏÅÐÎ ÏÀÂËÈÍÀ II Ëîáàçíîâ, 1997, Ñ 9
5-9. 516 ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ Äûáîâ, 2002, Ñ 9
5-9. 523 ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ Ãðîìîâ, 1997, Ñ 9
5-9. 532 ÂÅËÈÊÀß ÊÍßÃÈÍß ÅËÈÇÀÂÅÒÀ Êóçíåöîâ, 2003, ÐÑ 9
10-11. 561 ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ Êóçíåöîâ, 1999, ÑÏ 8
10-11. 493 ÌÐÀÌÎÐÍÀß ÁÎÃÈÍß Âàñèëüåâ, 1999, Ñ 8
Áåëûå
1. 400 ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÊÀÌÅÍÍÀß Äûáîâ, 1999, ÐÑ 86 – 9 - 22
2. 500 ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ Êóçíåöîâ, 1997, Ñ 64 – 7 – 20
3. 400 ÊÎÐÍÅÒ Êóçíåöîâ, 1999, Ñ 54 – 3 – 18
4. 500 ÄÈÂÈÍÈÒÈ Ñàììåðâèëë, 1985, Ñ 43 – 2 – 15
5. 500 ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ Ëîáàçíîâ, 1995, Ñ 38 – 2 – 13
Çåëåíûå
1. 405 ÏÅÐÎ ÏÀÂËÈÍÀ II Ëîáàçíîâ, 1997, Ñ 101 – 12 – 24
2. 402 ÍÀØ ÑÀÄ Âàñèëüåâ, 1999, Ñ 51 – 4 – 13
3. 404 ÃÐÈÍ ÂÈÇ ÝÍÂÈ Ôðåçè, 1995, Ñ 48 – 4 – 11
Êðåìîâûå è Æåëòûå
1. 516 ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ Äûáîâ, 2002, Ñ 87 – 10 – 21
2. 513 ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 58 – 3 – 18
3. 514 ÇÎËÎÒÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ Äûáîâ, 1996, ÐÑ 37 – 4 – 11
4. 415 ÊÎÍÒÐÀÑÒ Êóçíåöîâ, 2001, Ñ 29 – 0 - 10
5. 414 ÇÎËÎÒÀß ÄÅÑßÒÊÀ Êèñåëåâ, 2002, ÐÑ 24 – 1 – 9
Ïàëåâûå è Îðàíæåâûå
1. 523 ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ Ãðîìîâ, 1997, Ñ 68 – 11 – 16
2. 521 ÖÀÐÑÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ Äûáîâ, 1999, ÐÑ 50 – 4 – 16
3. 520 ÌÀÉß ÏËÈÑÅÖÊÀß Ãðîìîâ, 1997, Ñ 35 – 0 – 12
4. 427 ÑÎËÍÛØÊÎ Êèñåëåâ, 2000, Ð 34 – 2 – 10
5. 427 ÌÅÄÎÂÛÉ ÑÏÀÑ Äûáîâ, 1998, Ñ 33 – 2 – 13
Ëîñîñåâûå
1. 532 ÌËÀÄÀ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 74 – 7 – 21
2. 532 ÑÂÅÒ ÄÀËÅÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ Äûáîâ, 1997, ÐÑ 58 – 5 – 18
3. 532 ÂÅËÈÊÀß ÊÍßÃÈÍß ÅËÈÇÀÂÅÒÀ Êóçíåöîâ, 2002, ÐÑ 55 – 5 – 16
4. 535 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ Ëîãóòèíñêèé, 2001, ÐÑ 31 – 1 – 10
5. 535 ÇÂÅÇÄÀ ÁÀËÅÒÀ Êóçíåöîâ, 2000, Ñ 30 – 1 – 14
Ðîçîâûå
1. 544 ÊÓÏÅÖ Êèñåëåâ, 2001, Ñ 70 – 9 – 19
2. 542 ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÇÀÐÈ Äûáîâ, 1996, ÐÑ 35 – 5 – 8
3. 541 ÐÎÑÀ Â ÈÇÓÌÐÓÄÅ Ãðîìîâ, 1999, ÐÑ 34 – 2 – 10
4. 544 ÊÀÌÈËËÀ Äûáîâ, 2000, Ñ 20 – 1 – 7
5. 540 ÑÜÞÇÅÍ ÑÎÐÎÑ Ãðîìîâ, 2000, Ñ 20 – 0 – 9
Êðàñíûå
1. 556 ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÓËÛÁÊÓ Äûáîâ, 2000, ÐÑ 60 – 7 – 19
2. 554 ÁÎËÜØÎÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ Äûáîâ, 1997, ÐÑ 55 – 5 – 19
3. 556 ÐÅÂÀÍØ Âàñèëüåâ, 1997, Ñ 47 – 2 – 15
4. 555 ÑÓÄÜÁÀ ÐÎÑÑÈÈ Äûáîâ, 1999, Ñ 40 – 1 – 10
5. 554 ÑÅÍÑÀÖÈß Âàñèëüåâ, 2002, Ñ 27 – 1 – 11
Ìàëèíîâûå
1. 562 ËÅÃÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 91 – 12 – 24
2. 561 ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ Êóçíåöîâ, 1999, ÑÏ 42 – 4 – 14
3. 564 ÊÓÐÒÈÇÀÍÊÀ À. Áàðàíîâ, 1999, ÐÑ 35 – 2 – 11
4. 566 ÌÀËÈÍÎÂÛÅ ÏÅÐÅÇÂÎÍÛ Äûáîâ, 2000, ÐÑ 37 – 1 – 13
5. 463 ÐÀÑÏÈÑÍÀß ÀÊÂÀÐÅËÜ Äûáîâ, 2002, ÐÑ 25 – 1 - 8
×åðíûå
1. 558 ÑÊÎÐÏÈÎÍ Âàñèëüåâ, 2002, Ñ 91 – 12 - 20
2. 358 ÝÁÎÍÈ ÁÜÞÒÈ Êëóòè, 1990, Ñ 71 – 7 – 17
3. 468 ÑÅÐÄÖÅ ÐÎÑÑÈÈ Âàñèëüåâ, 1998, ÑÏ 44 – 1 – 13
Ñèðåíåâûå
1. 473 ÑÈÐÅÍÅÂÎÅ ×ÓÄÎ Äûáîâ, 1996, ÐÑ 59 – 4 – 19
2. 574 ÑÈÐÅÍÅÂÛÅ ÏÀÐÓÑÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 51 – 4 – 16
3. 475 ÌÎÍÒÅÇÓÌÀ Êîíè÷åê, 1995, Ñ 39 – 2 – 11
4. 574 ÕÐÓÑÒÂËÜÍÛÉ ÂÎÄÎÏÀÄ Âàñèëüåâ, 2001, ÑÏ 32 – 3 – 9
5. 570 ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 32 – 1 – 11
Ïóðïóðíûå
1. 578 ÏÀÌßÒÈ È. ÒÀËÜÊÎÂÀ Äûáîâ, 1999, ÐÑ 123 – 21 - 26
2. 578 ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÌ Êèñåëåâ, 1995, Ð 56 – 3 – 14
3. 578 ÍÎ×ÍÎÉ ÊÀÏÐÈÇ Êèñåëåâ, 2000, Ñ 24 – 1 – 7
Ãîëóáûå è Ñèíèå
1. 581 ÃÎËÓÁÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 100 – 12 – 24
2. 580 ÀÍÄÐÅÉ ÏÅÐÂÎÇÂÀÍÍÛÉ Äûáîâ, 1997, ÐÑ 68 – 4 – 20
3. 582 ÃÎËÓÁÛÅ ÓÇÎÐÛ Äûáîâ, 2000, ÐÑ 57 – 4 – 18
4. 582 ÍÅÎÍÎÂÀß ÌÎËÍÈß Äûáîâ, 1994, ÐÑ 34 – 1 – 17
5. 485 ÍÅÁÎ È ÇÂÅÇÄÛ Ëîáàçíîâ, 2000, ÐÑ 28 – 2 – 11
Ôèîëåòîâûå
1. 486 ÂÎËØÅÁÍÀß ÔËÅÉÒÀ À. Áàðàíîâ, 1997, ÐÑ 74 – 9 – 17
2. 487 ÍÎ×ÍÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ Êèñåëåâ, 1999, Ð 59 – 3 – 15
3. 486 ÑÈÌÔÎÍÈß ÍÎ×È Ìèðîøíè÷åíêî, 1994, ÐÑ 41 – 5 – 9
Äûì÷àòûå è Êîðè÷íåâûå
1. 592 ØÎÊÎËÀÄÍÈÖÀ Åâäîêèìîâ, 1981, Ñ 79 – 7 – 25
2. 493 ÌÐÀÌÎÐÍÀß ÁÎÃÈÍß Âàñèëüåâ, 1999, Ñ 79 – 6 – 22
3. 598 ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ ÕÀËÖÅÄÎÍ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 53 – 6 - 18
4. 592 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÀÒËÀÍÒÈÄÀ Ëîãóòèíñêèé, 2000, Ñ 37 – 2 – 12
5. 497 ÑÈÐÀÝËÜ Êîíè÷åê, 1995, Ñ 25 – 2 – 9
Ïðèìå÷àíèå:
1.
Èòîãè îïðîñà ñîñòàâëåíû ïî ðåçóëüòàòàì îáðàáîòêè 31 àíêåòû ìîñêîâñêèõ ÷ëåíîâ
êëóáà.
2.
Ïåðâàÿ öèôðà - îáùàÿ ñóììà áàëëîâ, íàáðàííûõ ñîðòîì â îïðîñå.
Âòîðàÿ öèôðà - ÷èñëî àíêåò, â êîòîðûõ äàííûé ñîðò ïîñòàâëåí íà ïåðâîå ìåñòî
â ãðóïïå.
Òðåòüÿ öèôðà - îáùåå ÷èñëî àíêåò, â êîòîðûõ äàííûé ñîðò óïîìÿíóò ñðåäè ëó÷øèõ.
3.
Ñèñòåìà ïîäñ÷åòà îáùåé ñóììû áàëëîâ:
- 5 áàëëîâ çà ïåðâîå ìåñòî
- 4 áàëëà çà âòîðîå ìåñòî
- 3 áàëëà çà òðåòüå ìåñòî
- 2 áàëëà çà ÷åòâåðòîå ìåñòî
- 1 áàëë çà ïÿòîå ìåñòî
4. À.Í. Ãðîìîâ çàïàòåíòîâàë âñå ñâîè ñîðòà è çàïðåòèë êëóáó óïîìèíàòü èõ â ïðîòîêîëàõ âûñòàâîê è â èòîãàõ îïðîñà. Ïîýòîìó ñîðòà À.Í. Ãðîìîâà, âîøåäøèå â èòîãè îïðîñà, ê ñîæàëåíèþ, ïðèøëîñü âû÷åðêíóòü. Ýòèì îáúÿñíÿþòñÿ ïðîáåëû â ðåçóëüòàòàõ îïðîñà.
Îïðîñ è îáðàáîòêó ðåçóëüòàòîâ ïðîâåë Í. È. Êóçüìèí
kuzmin_ni@comail.ru