(ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÅ)
1. 400 ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÊÀÌÅÍÍÀß Äûáîâ, 1999, ÐÑ 18
2. 500 ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ Êóçíåöîâ, 1997, Ñ 14
3. 562 ËÅÃÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 12
4. 581 ÃÎËÓÁÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 11
5-6. 493 ÌÐÀÌÎÐÍÀß ÁÎÃÈÍß Âàñèëüåâ, 1999, Ñ 9
5-6. 592 ØÎÊÎËÀÄÍÈÖÀ Åâäîêèìîâ, 1981, Ñ 9
7-11. 513 ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 8
7-11. 523 ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ Ãðîìîâ, 1997, Ñ 8
7-11. 532 ÂÅËÈÊÀß ÊÍßÃÈÍß ÅËÈÇÀÂÅÒÀ Êóçíåöîâ, 2003, ÐÑ 8
7-11. 544 ÊÓÏÅÖ Êèñåëåâ, 2001, Ñ 8
7-11. 554 ÁÎËÜØÎÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ Äûáîâ, 1997, ÐÑ 8
Áåëûå
1. 400 ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÊÀÌÅÍÍÀß Äûáîâ, 1999, ÐÑ 96 – 10 – 25
2. 500 ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ Êóçíåöîâ, 1997, Ñ 92 – 9 – 26
3. 500 ÄÈÂÈÍÈÒÈ Ñàììåðâèëë, 1985, Ñ 50 – 2 – 22
4. 400 ÊÎÐÍÅÒ Êóçíåöîâ, 1999, Ñ 49 – 2 – 20
5. 500 ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ Ëîáàçíîâ, 1995, Ñ 41 – 3 – 16
Çåëåíûå
1. 405 ÏÅÐÎ ÏÀÂËÈÍÀ II Ëîáàçíîâ, 1997, Ñ 106 – 12 – 25
2. 502 ÇÅËÅÍÎÅ ÃÎÔÐÅ Ëîáàçíîâ, 1993, Ñ 54 – 4 – 14
3. 402 ÍÀØ ÑÀÄ Âàñèëüåâ, 1999, Ñ 53 – 4 – 13
Êðåìîâûå è Æåëòûå
1. 512 ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ Äûáîâ, 1996, ÐÑ 80 – 8 – 24
2. 5514 ÇÎËÎÒÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ Äûáîâ, 1996, ÐÑ 69 – 5 – 19
3. 13 ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 66 – 5 – 17
4. 516 ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ Äûáîâ, 2002, Ñ 62 – 4 – 17
5. 416 ÇËÀÒÎÊÓÄÐÀß Äûáîâ, 1996, ÐÑ 30 – 1 – 13
Ïàëåâûå è Îðàíæåâûå
1. 523 ÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ Ãðîìîâ, 1997, Ñ 89 – 11 – 23
2. 521 ÖÀÐÑÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ Äûáîâ, 1999, ÐÑ 61 – 3 – 18
3. 520 Ì. ÏËÈÑÅÖÊÀß Ãðîìîâ, 1997, Ñ 57 – 3 – 19
4. 427 ÌÅÄÎÂÛÉ ÑÏÀÑ Äûáîâ, 1998, Ñ 34 – 2 – 11
5. 527 ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ ËÅÒÎ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 37 – 3 – 13
Ëîñîñåâûå
1. 532 ÌËÀÄÀ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 82 – 9 – 22
2. 535 ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ Ãðîìîâ, 1992, Ñ 56 – 2 – 22
3. 535 ÁÎËÜØÀß ÌÅÄÂÅÄÈÖÀ Âàñèëüåâ, 1990, Ñ 53 – 3 – 17
4. 535 ÇÂÅÇÄÀ ÁÀËÅÒÀ Êóçíåöîâ, 2000, Ñ 42 – 2 – 16
5. 532 ÂÅËÈÊÀß ÊÍßÃÈÍß ÅËÈÇÀÂÅÒÀ Êóçíåöîâ, 2003, ÐÑ 40 – 7 – 9
Ðîçîâûå
1. 544 ÊÓÏÅÖ Êèñåëåâ, 2001, Ñ 75 – 7 – 18
2. 541 ÐÎÑÀ Â ÈÇÓÌÐÓÄÅ Ãðîìîâ, 1999, ÐÑ 44 – 3 – 16
3. 540 ÑÜÞÇÅÍ ÑÎÐÎÑ Ãðîìîâ, 2000, Ñ 34 – 4 – 11
4. 544 ÊÀÌÈËËÀ Äûáîâ, 2000, Ñ 29 – 2 – 9
5. 542 ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÇÀÐÈ Äûáîâ, 1996, ÐÑ 24 – 1 – 7
Êðàñíûå
1. 554 ÁÎËÜØÎÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ Äûáîâ, 1997, ÐÑ 81 – 13 – 19
2. 556 ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÓËÛÁÊÓ Äûáîâ, 2000, ÐÑ 54 – 2 – 20
3. 555 ÑÓÄÜÁÀ ÐÎÑÑÈÈ Äûáîâ, 1999, Ñ 37 – 1 – 14
4. 554 Â.ÂÛÑÎÖÊÈÉ Âàñèëüåâ, 1991, Ñ 28 – 2 – 7
5. 556 ÐÅÂÀÍØ Âàñèëüåâ, 1997, Ñ 24 – 2 – 7
Ìàëèíîâûå
1. 562 ËÅÃÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 80 – 10 – 21
2. 561 ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ Êóçíåöîâ, 1999, ÑÏ 66 – 5 – 17
3. 560 ÏÎËÅÒ ÔËÀÌÈÍÃÎ Äûáîâ, 1997, ÐÑ 42 – 2 – 15
4. 565 ÀÍÍÀ Êèñåëåâ, 2000, ÐÑ 22 – 1 – 8
5. 564 ÊÓÐÒÈÇÀÍÊÀ À.Áàðàíîâ, 1999, ÐÑ 17 – 0 – 8
×åðíûå
1. 358 ÝÁÎÍÈ ÁÜÞÒÈ Êëóòè, 1990, Ñ 67 – 6 – 17
2. 558 ×ÅÐÍÛÉ ÁÀÐÕÀÒ Øìèòñ, 2001, Ñ 48 – 4 – 13
3. 468 ÑÅÐÄÖÅ ÐÎÑÑÈÈ Âàñèëüåâ, 1998, ÑÏ 45 – 1 – 12
Ñèðåíåâûå
1. 574 ÑÈÐÅÍÅÂÛÅ ÏÀÐÓÑÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 66 – 9 – 17
2. 473 ÄÆÎÐÄÆ ÑÎÐÎÑ Ãðîìîâ, 1999, Ñ 66 – 4 – 20
3. 473 ÑÈÐÅÍÅÂÎÅ ×ÓÄÎ Äûáîâ, 1996, ÐÑ 52 – 5 – 16
4. 572 ÑÒÀÐÛÉ ÍÅÂÑÊÈÉ Êèñåëåâ, 2001, ÐÑ 43 – 4 – 13
5. 570 ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 30 – 0 – 15
Ïóðïóðíûå
1. 578 ÏÀÌßÒÈ È. ÒÀËÜÊÎÂÀ Äûáîâ, 1999, ÐÑ 108 – 16 – 24
2. 578 ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÌ Êèñåëåâ, 1995, Ð 68 – 2 – 18
3. 578 ÔÅß ÍÎ×È Áàðàíîâ, 1988, Ñ 31 – 3 – 8
Ãîëóáûå è Ñèíèå
1. 581 ÃÎËÓÁÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ Äûáîâ, 1998, ÐÑ 115 – 12 – 29
2. 580 ÀÍÄÐÅÉ ÏÅÐÂÎÇÂÀÍÍÛÉ Äûáîâ, 1997, ÐÑ 87 – 6 – 24
3. 582 ÍÅÎÍÎÂÀß ÌÎËÍÈß Äûáîâ, 1994, ÐÑ 66 – 2 – 22
4. 582 ÃÎËÓÁÛÅ ÓÇÎÐÛ Äûáîâ, 2000, ÐÑ 62 – 7 – 17
5. 483 ÌÎÄÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌ Ðèçíàð, 1981, Ð 36 – 1 – 12
Ôèîëåòîâûå
1. 486 ÂÎËØÅÁÍÀß ÔËÅÉÒÀ À. Áàðàíîâ, 1997, ÐÑ 66 – 8 – 15
2. 486 ÑÈÌÔÎÍÈß ÍÎ×È Ìèðîøíè÷åíêî, 1994, ÐÑ 62 – 8 – 14
3. 487 ÍÎ×ÍÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ Êèñåëåâ, 1999, Ð 46 – 4 – 12
Äûì÷àòûå è Êîðè÷íåâûå
1. 592 ØÎÊÎËÀÄÍÈÖÀ Åâäîêèìîâ, 1981, Ñ 106 – 14 – 25
2. 493 ÌÐÀÌÎÐÍÀß ÁÎÃÈÍß Âàñèëüåâ, 1999, Ñ 82 – 7 – 22
3. 598 ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ ÕÀËÖÅÄÎÍ Äûáîâ, 1995, ÐÑ 38 – 1 – 12
4. 594 Ó ÊÀÌÈÍÀ Äûáîâ, 1998, Ñ 23 – 0 – 8
5. 499 ÔÐÎÍÒ ÏÝÉÄÆ Ôèøåð, 1988, ÐÑ 22 – 1 – 7
Ïðèìå÷àíèå:
1. Èòîãè îïðîñà ñîñòàâëåíû ïî ðåçóëüòàòàì îáðàáîòêè 35 àíêåò îò èíîãîðîäíèõ ÷ëåíîâ êëóáà.
Âïåðâûå îïðîáîâàííàÿ â ïðîøëîì ãîäó ìåòîäèêà ðàçäåëüíîãî ïîäñ÷åòà èòîãîâ îïðîñà èíîãîðîäíèõ è ìîñêîâñêèõ ÷ëåíîâ êëóáà ïîëó÷èëà ïðàêòè÷åñêè åäèíîãëàñíîå îäîáðåíèå.
2.
Ïåðâàÿ öèôðà - îáùàÿ ñóììà áàëëîâ, íàáðàííûõ ñîðòîì â îïðîñå.
Âòîðàÿ öèôðà - ÷èñëî àíêåò, â êîòîðûõ äàííûé ñîðò ïîñòàâëåí íà ïåðâîå ìåñòî
â ãðóïïå.
Òðåòüÿ öèôðà - îáùåå ÷èñëî àíêåò, â êîòîðûõ äàííûé ñîðò óïîìÿíóò ñðåäè ëó÷øèõ.
3.
Ñèñòåìà ïîäñ÷åòà îáùåé ñóììû áàëëîâ:
- 5 áàëëîâ çà ïåðâîå ìåñòî
- 4 áàëëà çà âòîðîå ìåñòî
- 3 áàëëà çà òðåòüå ìåñòî
- 2 áàëëà çà ÷åòâåðòîå ìåñòî
- 1 áàëë çà ïÿòîå ìåñòî
4. À.Í. Ãðîìîâ çàïàòåíòîâàë âñå ñâîè ñîðòà è çàïðåòèë êëóáó óïîìèíàòü èõ â ïðîòîêîëàõ âûñòàâîê è â èòîãàõ îïðîñà. Ïîýòîìó ñîðòà À.Í. Ãðîìîâà, âîøåäøèå â èòîãè îïðîñà, ê ñîæàëåíèþ, ïðèøëîñü âû÷åðêíóòü. Ýòèì îáúÿñíÿþòñÿ ïðîáåëû â ðåçóëüòàòàõ îïðîñà.
Îïðîñ è îáðàáîòêó ðåçóëüòàòîâ ïðîâåë Í. È. Êóçüìèí
kuzmin_ni@comail.ru